Bytový dom G : 4.etapa
| Číslo | Počet izieb | Poschodie | Obytná plocha | Balkón | Cena s DPH | Stav |
|---|
| apartmán 1G | 2 | Prízemie | 46.32 m2 | 0 m2 | | predaný |
| apartmán 2G | 2 | Prízemie | 46.32 m2 | 0 m2 | | predaný |
| byt G1.1 | 2 | Poschodie 1 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| apartmán G2.1 | 1 | Poschodie 1 | 40.43 m2 | 7.85 m2 | | predaný |
| byt G3.1 | 3 | Poschodie 1 | 78.98 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt G4.2 | 2 | Poschodie 2 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt G5.2 | 1 | Poschodie 2 | 40.43 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt G6.2 | 3 | Poschodie 2 | 78.98 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt G7.3 | 2 | Poschodie 3 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt G8.3 | 1 | Poschodie 3 | 40.43 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt G9.3 | 3 | Poschodie 3 | 78.98 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt G10.4 | 2 | Poschodie 4 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt G11.4 | 1 | Poschodie 4 | 40.43 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt G12.4 | 3 | Poschodie 4 | 78.98 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt G13.5 | 2 | Poschodie 5 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt G14.5 | 1 | Poschodie 5 | 40.43 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt G15.5 | 3 | Poschodie 5 | 78.98 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt G16.6 | 2 | Poschodie 6 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt G17.6 | 1 | Poschodie 6 | 40.43 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt G18.6 | 3 | Poschodie 6 | 78.98 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt G19.7 | 2 | Poschodie 7 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt G20.7 | 1 | Poschodie 7 | 40.43 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt G21.7 | 2 | Poschodie 7 | 64.68 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
Bytový dom F : 3.etapa
| Číslo | Počet izieb | Poschodie | Obytná plocha | Balkón | Cena s DPH | Stav |
|---|
| byt F1.1 | 2 | Poschodie 1 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt F2.1 | 1 | Poschodie 1 | 40.43 m2 | 14.6 m2 | | predaný |
| byt F3.1 | 3 | Poschodie 1 | 78.98 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt F4.2 | 2 | Poschodie 2 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt F5.2 | 1 | Poschodie 2 | 40.43 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt F6.2 | 3 | Poschodie 2 | 78.98 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt F7.3 | 2 | Poschodie 3 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt F8.3 | 1 | Poschodie 3 | 40.43 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt F9.3 | 3 | Poschodie 3 | 78.98 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt F10.4 | 2 | Poschodie 4 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt F11.4 | 1 | Poschodie 4 | 40.43 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt F12.4 | 3 | Poschodie 4 | 78.98 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt F13.5 | 2 | Poschodie 5 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt F14.5 | 1 | Poschodie 5 | 40.43 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt F15.5 | 3 | Poschodie 5 | 78.98 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt F16.6 | 2 | Poschodie 6 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt F17.6 | 1 | Poschodie 6 | 40.43 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt F18.6 | 3 | Poschodie 6 | 78.98 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt F19.7 | 2 | Poschodie 7 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt F20.7 | 1 | Poschodie 7 | 40.43 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt F21.7 | 3 | Poschodie 7 | 78.98 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt F22.8 | 2 | Poschodie 8 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt F23.8 | 1 | Poschodie 8 | 40.43 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt F24.8 | 2 | Poschodie 8 | 64.68 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
Bytový dom E : 3.etapa
| Číslo | Počet izieb | Poschodie | Obytná plocha | Balkón | Cena s DPH | Stav |
|---|
| byt E1.1 | 2 | Poschodie 1 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt E2.1 | 2 | Poschodie 1 | 61.26 m2 | 14.6 m2 | | predaný |
| byt E3.1 | 2 | Poschodie 1 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt E4.2 | 2 | Poschodie 2 | 57.95 m2 | 9.85 m2 | | predaný |
| byt E5.2 | 2 | Poschodie 2 | 61.26 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt E6.2 | 2 | Poschodie 2 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt E7.3 | 2 | Poschodie 3 | 57.95 m2 | 9.85 m2 | | predaný |
| byt E8.3 | 2 | Poschodie 3 | 61.26 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt E9.3 | 2 | Poschodie 3 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt E10.4 | 2 | Poschodie 4 | 57.95 m2 | 9.85 m2 | | predaný |
| byt E11.4 | 2 | Poschodie 4 | 61.26 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt E12.4 | 2 | Poschodie 4 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt E13.5 | 2 | Poschodie 5 | 57.95 m2 | 9.85 m2 | | predaný |
| byt E14.5 | 2 | Poschodie 5 | 61.26 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt E15.5 | 2 | Poschodie 5 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt E16.6 | 2 | Poschodie 6 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt E17.6 | 2 | Poschodie 6 | 61.26 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt E18.6 | 2 | Poschodie 6 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt E19.7 | 2 | Poschodie 7 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt E20.7 | 2 | Poschodie 7 | 61.26 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt E21.7 | 2 | Poschodie 7 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt E22.8 | 2 | Poschodie 8 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt E23.8 | 2 | Poschodie 8 | 61.26 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt E24.8 | 1 | Poschodie 8 | 43.57 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
Bytový dom C : 2.etapa
Bytový dom D : 2.etapa
Bytový dom A : 1.etapa
| Číslo | Počet izieb | Poschodie | Obytná plocha | Balkón | Cena s DPH | Stav |
|---|
| byt A1.1 | 3 | Poschodie 1 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt A2.1 | 2 | Poschodie 1 | 40.43 m2 | 13.7 m2 | | predaný |
| byt A3.1 | 3 | Poschodie 1 | 78.98 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt A4.2 | 2 | Poschodie 2 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt A5.2 | 2 | Poschodie 2 | 40.43 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt A6.2 | 3 | Poschodie 2 | 78.98 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt A7.3 | 3 | Poschodie 3 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt A8.3 | 2 | Poschodie 3 | 40.43 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt A9.3 | 3 | Poschodie 3 | 78.98 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt A10.4 | 2 | Poschodie 4 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt A11.4 | 2 | Poschodie 4 | 40.43 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt A12.4 | 4 | Poschodie 4 | 78.98 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt A13.5 | 3 | Poschodie 5 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt A14.5 | 2 | Poschodie 5 | 40.43 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt A15.5 | 3 | Poschodie 5 | 78.98 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt A16.6 | 3 | Poschodie 6 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt A17.6 | 2 | Poschodie 6 | 40.43 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt A18.6 | 3 | Poschodie 6 | 78.98 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt A19.7 | 3 | Poschodie 7 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt A20.7 | 2 | Poschodie 7 | 40.43 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt A21.7 | 4 | Poschodie 7 | 78.98 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt A22.8 | 2 | Poschodie 8 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt A23.8 | 2 | Poschodie 8 | 40.43 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt A24.8 | 3 | Poschodie 8 | 64.68 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
Bytový dom B : 1.etapa
| Číslo | Počet izieb | Poschodie | Obytná plocha | Balkón | Cena s DPH | Stav |
|---|
| byt B1.1 | 2 | Poschodie 1 | 57.95 m2 | 7.15 m2 | | predaný |
| byt B2.1 | 2 | Poschodie 1 | 61.26 m2 | 14.3 m2 | | predaný |
| byt B3.1 | 3 | Poschodie 1 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt B4.2 | 3 | Poschodie 2 | 57.95 m2 | 7.15 m2 | | predaný |
| byt B5.2 | 2 | Poschodie 2 | 61.26 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt B6.2 | 3 | Poschodie 2 | 57.95 m2 | 9.85 m2 | | predaný |
| byt B7.3 | 2 | Poschodie 3 | 57.95 m2 | 7.15 m2 | | predaný |
| byt B8.3 | 3 | Poschodie 3 | 61.26 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt B9.3 | 3 | Poschodie 3 | 57.95 m2 | 9.85 m2 | | predaný |
| byt B10.4 | 3 | Poschodie 4 | 57.95 m2 | 7.15 m2 | | predaný |
| byt B11.4 | 3 | Poschodie 4 | 61.26 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt B12.4 | 2 | Poschodie 4 | 57.95 m2 | 9.85 m2 | | predaný |
| byt B13.5 | 2 | Poschodie 5 | 57.95 m2 | 7.15 m2 | | predaný |
| byt B14.5 | 3 | Poschodie 5 | 61.26 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt B15.5 | 3 | Poschodie 5 | 57.95 m2 | 9.85 m2 | | predaný |
| byt B16.6 | 3 | Poschodie 6 | 57.95 m2 | 7.15 m2 | | predaný |
| byt B17.6 | 2 | Poschodie 6 | 61.26 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt B18.6 | 3 | Poschodie 6 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt B19.7 | 2 | Poschodie 7 | 57.95 m2 | 7.15 m2 | | predaný |
| byt B20.7 | 3 | Poschodie 7 | 61.26 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt B21.7 | 3 | Poschodie 7 | 57.95 m2 | 7.65 m2 | | predaný |
| byt B22.8 | 3 | Poschodie 8 | 57.95 m2 | 7.15 m2 | | predaný |
| byt B23.8 | 2 | Poschodie 8 | 61.26 m2 | 7.25 m2 | | predaný |
| byt B24.8 | 3 | Poschodie 8 | 43.56 m2 | 7.65 m2 | | predaný |